Наш адрес
ул. Луначарского 85, Екатеринбург
Звоните нам
Мы работаем
Понедельник-Пятница: 9:00–21:00; Субб: по предварительной записи; Воскресенье: выходной
Средние гарантийные сроки и сроки службы
действующие в стоматологической клинике «А-ПЛОМБ»
Терапевтическая стоматологическая помощь
постановка пломбы, эстетическая реставрация
Вид работ:
|
Срок гарантии | Срок службы | |
Пломба из композита светового отверждения | I класс по Блэку (кариес на жевательной поверхности зубов) | 12 месяцев | 2 года |
II класс по Блэку (кариес на контактной поверхности малых и больших боковых зубов) | 12 месяцев | 1,5 года | |
III класс по Блэку (кариес на контактной поверхности резцов и клыков) | 12 месяцев | 2 года | |
IV,V класс по Блэку(кариес на контактной поверхности резцов с разрушением угла коронки; кариес в придесневой области) | 12 месяцев | 1,5 года | |
С парапульпарными штифтами | 12 месяцев | 2 года | |
Виниры | Покрытие пломбировочным материалом поверхности зубов всех групп | 12 месяцев | 1,5 года |
Вкладки | 12 месяцев | 2 года | |
Пломба из стеклоиономерного цемента (СИЦ) светового отверждения | I класс по Блэку (кариес на жевательной поверхности зубов) V класс по Блэку (кариес в придесневой области) восстановление полости , переходная пломба |
6 месяцев
6 месяцев |
1 год
1 год |
Пломба из композитного цемента | Восстановление зуба под ортопедическую коронку | 6 месяцев | 1 год |
Шинирование при заболевании парадонта | 6 месяцев | 1 год | |
Герметизация фиссур материалом светового отверждения | 6 месяцев | 1 год |
Примечания
1. Указанные сроки гарантии и сроки службы рекомендованы для пациентов с единичным кариесом и компенсированным стабилизированным течением кариеса.
2. При КПУ зубов 13 – 18 сроки сокращаются на 30%.
3. При КПУ > 18 сроки сокращаются на 50%.
4. При неудовлетворительной гигиене полости рта сроки сокращаются на 70%
В стоматологической клинике ООО «А-ПЛОМБ»
Наименование | Срок гарантии | Срок службы | ||
Вкладки | Из металла | 1 год | 2 года | |
Из металлокерамики | 1 год | 2 года | ||
Из фарфора | 1 год | 2 года | ||
Из пластмассы | 6 месяцев | 1 год | ||
Виниры | 9 месяцев | 1,5 года | ||
Коронки | Из пластмассы | 9 месяцев | 1 год | |
Из металлокерамики | 1 год | 2 года | ||
Из фарфора | 1 год | 1,5 года | ||
Из композиционного материала | 9 месяцев | 1,5 года | ||
Штампованные | Из стали | 1 год | 2 года | |
Из серебряно–палладиевого сплава | 1 год | 1 год | ||
Из золота | 1 год | 1,5 года | ||
Штампованные с пластмассовой облицовкой | Из стали | 6 месяцев | 1 год | |
Из серебряно–палладиевого сплава | 6 месяцев | 1 год | ||
Из золота | 6 месяцев | 1 год | ||
Цельнолитые | Из КХС | 1 год | 2 года | |
Из серебряно–палладиевого сплава | 1 год | 2 года | ||
Из золота | 1 год | 1 год | ||
Цельнолитые с облицовкой | 6 месяцев | 1 год | ||
Адгезивные протезы | 1 год | 1 год | ||
Мостовидные протезы | Паяные | Из стали | 1 год | 2 года |
Из серебряно–палладиевого сплава | 1 год | 2 года | ||
Из золота | 1 год | 2 года | ||
Цельнолитые | Из КХС | 1 год | 2 года | |
Из серебряно–палладиевого сплава | 1 год | 2 года | ||
Из золота | 1 год | 2 года | ||
Цельнолитые с облицовкой | Из пластмассы | 6 месяцев | 1 год | |
Из композиционного материала | 6 месяцев | 1 год | ||
Из металлокерамики | 1 год | 2 года | ||
Бюгельные протезы | 1 год | 2 года | ||
Пластиночные протезы | Частичные съемные | 1 год | 2 года | |
Полные съемные | 1 год | 2 года | ||
Напыление | 3 месяца | 6 месяцев |
Примечания
1. При неудовлетворительной гигиене полости рта указанные сроки гарантии и сроки службы сокращаются на 50%.
2. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется.
3. При протезировании на имплантанты сроки гарантии и сроки службы определяются в соответствии с конструкцией протеза и общим состоянием организма. При наличии у пациента системных заболеваний гарантии не предоставляются.